Nowa opona całoroczna Pirelli naprawdę zrobiła na nas wrażenie! To pierwsza opona całoroczna, która jest bezpieczna w każdych warunkach, w tym na śniegu, a jednocześnie pozwala kierowcom cieszyć się dynamiczną jazdą. Prowadzenie i reakcja układu kierowniczego na suchej nawierzchni są fantastyczne, porównywalne z oponami letnimi.
Najlepsze hamowanie i prowadzenie na suchej nawierzchni, wysoka odporność na aquaplaning, doskonała trakcja na śniegu i lodzie, niski poziom hałasu
Większe zużycie, nieco dłuższa droga hamowania na śniegu
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Fantastyczna |
1 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Przykłady |
1 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
5 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Dobry + |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Zwycięzca testu |
Wersja SUV legendarnej opony CrossClimate, teraz w swojej drugiej generacji, nadal imponuje osiągami na śniegu i suchej nawierzchni, oferując jednocześnie doskonałą odporność na aquaplaning. Jak zawsze, główną wadą jest wyższa cena.
Zrównoważony potencjał osiągów, dobre prowadzenie i trakcja na śniegu, bardzo dobra odporność na aquaplaning, doskonałe hamowanie na suchej nawierzchni
Wysoki poziom cen
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Fantastyczna |
1 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Zwycięzca testu |
Crossclimate jest obecnie niemal synonimem opony całorocznej, a jej druga generacja jest jeszcze lepsza niż pierwsza. Świetnie sprawdza się zarówno na śniegu, jak i na suchej nawierzchni, zapewniając przy tym znakomite opory toczenia.
Znakomite osiągi na śniegu, często dorównujące oponom zimowym lub nawet je przewyższające, krótka droga hamowania na suchej nawierzchni, wysoka odporność na aquaplaning
Podsterowność i dłuższa droga hamowania na mokrej nawierzchni, wysoka cena za kilometr, ponieważ żywotność bieżnika jest tylko przeciętna
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
4 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Dobry + |
4 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Fantastyczna |
4 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dobry + |
2 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Przykłady |
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Przykłady |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Fantastyczna |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Przykłady |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Zwycięzca testu |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
9 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Dostateczny |
3 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
1 | 2022 | ARBÖ | 205/55 R17 | Fantastyczna |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
Zaprojektowanie świetnej, dobrze wyważonej opony całorocznej jest już naprawdę trudne, ale uczynienie jej przystępną cenowo jest jeszcze trudniejszym wyzwaniem. Hankook Kinergy 4S2 jest rzadkim dowodem na to, że można to zrobić!
Przekonujące zrównoważone osiągi w każdych warunkach pogodowych, stabilne i bezpieczne prowadzenie na mokrych i suchych nawierzchniach, precyzyjne sterowanie, wysoka odporność na aquaplaning, najwyższe osiągi w dyscyplinach śnieżnych, cicha, niska cena.
Nieco dłuższa droga hamowania na suchej nawierzchni
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
3 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Przykłady |
2 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | Przykłady |
1 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | Przykłady |
Turanza All Season 6 może być nieco spóźniona na rynku opon całorocznych, ale jest bardzo dobrze wyważona i wyróżnia się przebiegiem i osiągami na mokrej nawierzchni, jednocześnie poświęcając trochę osiągów na śniegu.
Zwinne i pewne prowadzenie w różnych warunkach, krótkie drogi hamowania, duża odporność na aquaplaning, bardzo dobrze wyważona.
Wysoka cena, wyższe opory toczenia, przeciętna na śniegu.
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Fantastyczna |
12 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Dostateczny |
3 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
4 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Przykłady |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Fantastyczna |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Polecane |
3 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Bardzo dobry |
2 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Fantastyczna |
1 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Zwycięzca testu |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Przykłady |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
Opona całoroczna Hankook jest ukierunkowana na osiągi na śniegu. Bardzo dobrze zapobiega aquaplaningowi wzdłużnemu i jest bardzo cicha.
Wysoka odporność na aquaplaning, doskonałe hamowanie i prowadzenie na mokrej nawierzchni, dobre osiągi na śniegu i krótka droga hamowania na śniegu
Średni przebieg i oszczędność paliwa
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dobry + |
2 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Bardzo dobry |
13 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Fantastyczna |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Dobry + |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Zwycięzca testu |
5 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
3 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Dobry + |
1 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | Przykłady |
4 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
3 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | Dobry + |
7 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | Dobry + |
6 | 2020 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
3 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
8 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
Holenderska marka Vredestein zawsze była ulubieńcem klientów, być może dlatego, że była słabsza w porównaniu z niemieckimi producentami premium. Jeśli chodzi o opony całoroczne, Quatrac jest doskonały, oferując ponadprzeciętne osiągi na mokrej nawierzchni, jednocześnie poświęcając nieco osiągów na śniegu, co czyni go idealnym do klimatu środkowoeuropejskiego.
Precyzyjne prowadzenie na mokrej i suchej nawierzchni, wysoki margines bezpieczeństwa przed aquaplaningiem, niskie opory toczenia
Średnia żywotność bieżnika, średnie osiągi na śniegu
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Przykłady |
6 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dobry + |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Przykłady |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Polecane |
2 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
2 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Dostateczny |
2 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | Przykłady |
4 | 2021 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Polecane |
2 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
2 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | Przykłady |
Kleber to nasza ulubiona budżetowa opona całoroczna. Dlaczego? Jeśli spojrzysz tylko na bieżnik, nie odróżnisz go od świetnego Michelin CrossClimate 2. Ale to nie jest tania podróbka, Kleber jest własnością Michelin i chociaż osiągi nie są dokładnie takie same, kompromisem jest opór toczenia i sportowy charakter, a nie bezpieczeństwo. Jeśli szukasz opony całorocznej non-premium, to jest właśnie ta.
Imponujące osiągi na zaśnieżonych drogach, dobra odporność na aquaplaning, doskonałe hamowanie na suchej nawierzchni
Podsterowność i opóźniona reakcja układu kierowniczego na mokrej nawierzchni, wyższe opory toczenia
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Dobry + |
7 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Dobry + |
7 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Fantastyczna |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Dobry + |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
4 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Dobry + |
4 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
Opona całoroczna, która jest świetna na mokrej nawierzchni, bezpieczna na śniegu, ma duży przebieg i jest tańsza niż Michelin? Tak, proszę!
Wyjątkowe osiągi na śniegu, świetne prowadzenie na mokrej nawierzchni, wysoki przebieg
Średni opór hamowania i toczenia na suchej nawierzchni
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Zwycięzca testu |
5 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Dobry + |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Bardzo dobry |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Polecane |
5 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
3 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Przykłady |
6 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Przykłady |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Fantastyczna |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Dobry + |
1 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Dostateczny |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Fantastyczna |
3 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
6 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
Goodyear Vector zawsze był jedną z najlepszych opon całorocznych, a trzecia generacja niczym się nie różni. W porównaniu do Michelin Crossclimate, jest nieco bardziej skoncentrowana na mokrej nawierzchni, podczas gdy Michelin specjalizuje się w osiągach na śniegu.
Wyjątkowa odporność na aquaplaning, zrównoważone osiągi na mokrych i suchych nawierzchniach, komfortowa i cicha jazda
Nieznacznie wydłużona droga hamowania na suchej nawierzchni
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
3 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Przykłady |
4 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | Dobry + |
1 | 2022 | Gute-Fahrt | 235/55 R18 | Bardzo dobry |
3 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | Dobry + |
# | Nazwa | Ocena | Wymiary | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Nokian Seasonproof 1 Poprzedni model: Nokian Seasonproof (66%) |
|