GoodYear - opony 2023 - przegląd rynku, testy, recenzje
Nazwa | Ocena | Typ | Poprzedni model | Rok |
---|---|---|---|---|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Letnie | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 2022 | |
Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Letnie | GoodYear Efficientgrip SUV | 2021 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Letnie | Goodyear Efficient Grip Performance | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Całoroczne | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Goodyear Vector 4Seasons | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Całoroczne | 2020 | ||
GoodYear Efficientgrip Performance 2 | Letnie | 2020 | ||
GoodYear UltraGrip 9+ | Zimowe | 2019 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | Zimowe | Goodyear UltraGrip 8 Performance | 2019 | |
Goodyear Vector 4Seasons Cargo | Całoroczne | 2019 | ||
Goodyear Eagle F1 Supersport | Letnie | 2019 |
Opony, które zostały ocenione w testach głównie europejskich klubów samochodowych.
# | Nazwa | Nasza ocena | Ostatni test | Osiągnięcia | Najmniejszy rozmiar | Największy rozmiar | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Hamowanie na suchej nawierzchni Hałas zewnętrzny Handling na mokrej nawierzchni Aquaplaning wzdłużny Handling na suchej nawierzchni …+1 | 205/40 R17 | 245/35 R21 | ||||
2 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Hałas zewnętrzny Przyczepność na trawie Handling na żwirze Przyczepność na piasku Komfort …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | ||||
3 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Aquaplaning wzdłużny Hałas zewnętrzny Handling na mokrej nawierzchni Handling na suchej nawierzchni Reakcja układu kierowniczego na suchą nawierzchnię …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | ||||
4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Nowszy dostępny model: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Akwaplaning poprzeczny Hałas zewnętrzny Hamowanie na mokro Jazda po mokrych zakrętach Handling na mokrej nawierzchni …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
5 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Handling na suchej nawierzchni Handling na mokrej nawierzchni Opór toczenia Trakcja na śniegu Akwaplaning poprzeczny …+1 | 175/65 R14 | 255/45 R20 | ||||
6 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | |||||||
7 | GoodYear UltraGrip Performance+ | Trakcja na śniegu Hamowanie na śniegu Handling na mokrej nawierzchni Akwaplaning poprzeczny Handling na śniegu …+1 | 195/50 R15 | 275/40 R22 | ||||
8 | Goodyear UltraGrip 9 | Hamowanie na lodzie Akwaplaning poprzeczny Aquaplaning wzdłużny Hamowanie na śniegu Trakcja na śniegu …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | ||||
9 | GoodYear Eagle F1 Supersport | Komfort Handling na suchej nawierzchni Jazda po mokrych zakrętach Handling na mokrej nawierzchni | 205/40 R18 | 315/30 R21 | ||||
10 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Nowszy dostępny model: GoodYear UltraGrip Performance+ | Akwaplaning poprzeczny Aquaplaning wzdłużny Hamowanie na suchej nawierzchni Oszczędność paliwa Hamowanie na lodzie …+1 | 195/50 R15 | 275/40 R22 | ||||
11 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Komfort Handling na suchej nawierzchni Przebieg Hałas zewnętrzny Cena/wartość …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | ||||
12 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Nowszy dostępny model: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Akwaplaning poprzeczny Aquaplaning wzdłużny Handling na suchej nawierzchni Opór toczenia Handling na mokrej nawierzchni …+1 | 175/65 R14 | 215/45 R20 | ||||
13 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ! Nowszy dostępny model: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | Zachowanie podczas jazdy na suchej nawierzchni Opór toczenia | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
14 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Nowszy dostępny model: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Hamowanie na mokro Handling na mokrej nawierzchni Akwaplaning poprzeczny Aquaplaning wzdłużny Komfort …+1 | 155/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
15 | GoodYear UltraGrip 9+ | Hamowanie na śniegu Akwaplaning poprzeczny Trakcja na śniegu Komfort Jazda po mokrych zakrętach …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | ||||
16 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Aquaplaning wzdłużny Komfort Hamowanie na śniegu Trakcja na śniegu Handling na mokrej nawierzchni …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
17 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | |||||||
18 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Hamowanie na śniegu Trakcja na śniegu Komfort Jazda po mokrych zakrętach Handling na śniegu …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
19 | GoodYear Wrangler AT Adventure | 205/70 R15 | 255/60 R20 | |||||
20 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Hałas zewnętrzny Komfort Hamowanie na mokro | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
21 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 255/60 R18 | |||||
22 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | |||||
23 | Goodyear Vector 4Seasons ! Nowszy dostępny model: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/65 R13 | 255/45 R18 | |||||
24 | GoodYear Efficientgrip Cargo | Bezpieczeństwo Przebieg | 185/75 R14 | 225/55 R17 | ||||
25 | Goodyear Adventure All Terrain | |||||||
26 | Goodyear Efficientgrip Compact | 145/70 R13 | 195/65 R15 | |||||
27 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Handling na suchej nawierzchni Hałas zewnętrzny Przyczepność na żwirze | 235/65 R17 | 295/35 R22 | ||||
28 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | |||||
29 | GoodYear Efficientgrip Performance 2 | Przebieg Hałas zewnętrzny Jazda po mokrych zakrętach Oszczędność paliwa Akwaplaning poprzeczny …+1 | 185/65 R15 | 255/50 R21 | ||||
30 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Hamowanie na suchej nawierzchni Hałas zewnętrzny Handling na śniegu – zmierzony Hałas wewnętrzny Hamowanie na mokro …+1 | 185/75 R14 | 235/65 R16 |
Opony nieujęte w żadnym teście – nowe modele, starsze modele i modele odbiegające do głównego nurtu.