Segment
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Najwyższa półka2. Continental WinterContact TS 870 Najwyższa półka
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Japonia (Bridgestone) z oponą producenta z Niemcy (Continental). Ogólnie rzecz biorąc, opony Continental zimowe są nieco lepiej oceniane (Continental (77%) niż opony Bridgestone (75%). W tym konkretnym przypadku Continental WinterContact TS 870 ma lepszą ocenę 98% w porównaniu do 87% opony Bridgestone Blizzak LM-005. Pierwszy test opony Bridgestone Blizzak LM-005 został przeprowadzony w 2019, w porównaniu do 2020, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Continental WinterContact TS 870. Ważny dla tego porównania jest również test Autoexpress 2023 225/45 R17, gdzie testowano zarówno Blizzak LM-005 jak i WinterContact TS 870. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli zastanawiasz się, gdzie są produkowane omawiane opony, to Blizzak LM-005 jest produkowany w Włochy/Węgry/Polska, a WinterContact TS 870 jest produkowany w Francja.
# | Bridgestone Blizzak LM-005
| Continental WinterContact TS 870
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
Wymiary | R14 - R22 | R14 - R19 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Najwyższa półka2. Continental WinterContact TS 870 Najwyższa półka
1. Continental WinterContact TS 870 Bardzo dobry2. Bridgestone Blizzak LM-005 Bardzo dobry
2. Bridgestone Blizzak LM-005 Warunkowo polecane
Nazwa | Ocena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | vítěz testu | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Polecane | doporučeno | ||||||
Continental WinterContact TS 870 Ocena: Zwycięzca testu | vítěz testu | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Ocena | Wpływ na środowisko naturalne | Bezpieczeństwo jazdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | dobré | 1,8 | 2,0 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Dostateczny | uspokojivé | 3,1 | 3,2 | ||||
Continental WinterContact TS 870 Ocena: Dobry + | dobré | 2,0 | 2,0 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Ocena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | vítěz testu | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Zwycięzca testu | vítěz testu | ||||||
Continental WinterContact TS 870 Ocena: Fantastyczna | velmi doporučeno | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 103,5 | 108 | 100,2 | 101,8 | |||
Continental WinterContact TS 870 | 103,6 | 108,3 | 99,7 | 102,1 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 100 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 99.7 | ||||||
Continental WinterContact TS 870 | 100 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Ocena | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | vítěz testu | 147 | 143 | 147 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Fantastyczna | velmi doporučeno | 145 | 136 | 122 | |||
Continental WinterContact TS 870 Ocena: Zwycięzca testu | vítěz testu | 147 | 136 | 147 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Ocena | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | Opór toczenia | Hałas | Amortyzacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | dobré | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Dostateczny | uspokojivé | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 1,9 | 2,9 | 3,0 |
Continental WinterContact TS 870 Ocena: Dobry + | dobré | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 2,0 |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Ocena | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Na lodzie | Opór toczenia | Hałas | Amortyzacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Dostateczny | uspokojivé | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
Continental WinterContact TS 870 Ocena: Dobry + | dobré | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Ocena | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Amortyzacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Dobry + | dobré | 1- | 2 | 1 | 2 | 2+ | |
Continental WinterContact TS 870 Ocena: Przykłady | příkladné | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | Droga hamowania na śniegu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 32,1 | 27,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,1 | 28,1 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Zimowe | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1097 | 300,69 | 497,39 | 196,8 | 102,4 | ||
Continental WinterContact TS 870 | 1102 | 301,21 | 501,21 | 200 | 100 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Ocena | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Hałas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 8,7 | velmi dobré | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Ocena: Bardzo dobry | 8,7 | velmi dobré | 9,6 | 8,6 | 8,2 | 8 | 7 |
Continental WinterContact TS 870 Ocena: Bardzo dobry | 8,2 | velmi dobré | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 10 | 10 |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Zimowe | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | Hałas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 | 100 | 285,8 | 299,8 | 100 | 87,6 | 99,8 | |
Continental WinterContact TS 870 | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 93,8 | 101,1 | 100,7 | |
Wyświetl szczegóły testu |